| Наименование марки: | FIREPOWER |
| Номер модели: | 16488HB |
| МОК: | 1 |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Способность к поставкам: | 500/месяц |
16488HB IMU - это полная инерциальная система измерения, объединяющая трехосевой гироскоп, акселерометр, магнитометр и датчик давления.Неправильное выравнивание, и других факторов, обеспечивает точные и надежные измерения для динамического и статического анализа, вывод данных через SPI или UART.
| Параметр | Условия испытаний | Минимальная стоимость | Типичная стоимость | Максимальное значение | Единица | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гироскоп | Динамический диапазон измерений | 500 | 2000 | °/s | ||
| Стабильность с нулевым уклоном | Дифференциация Аллана, ось Z | 0.8 | °/h | |||
| Дифференциация Алана, оси X и Y | 1.6 | °/h | ||||
| среднее время 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, постоянная температура), Ось Z | 3 | °/h | ||||
| среднее время 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, постоянная температура), Ось X и Ось Y | 6 | °/h | ||||
| Нулевая предвзятость | Диапазон нулевой предвзятости, ось Z | ±0.07 | °/s | |||
| Диапазон нулевой предвзятости, ось X и ось Y | ±0.2 | °/s | ||||
| Изменение нулевой предвзятости в полном диапазоне температур, ось Z 1 | ±0.02 | °/s | ||||
| Изменение нулевой предвзятости по температуре, X и Y Ось 1 | ±0.06 | °/s | ||||
| Повторяемость последовательного запуска, ось Z | 0.002 | |||||
| Повторяемость последовательного запуска, ось X и ось Y | 0.006 | |||||
| Повторяемость запуска из дня в день, ось Z | 0.003 | /s | ||||
| Начните повторять день за днем, ось X и ось Y | 0.009 | °/s | ||||
| Влияние линейного ускорения на уклон | 0.002 | °/s/g | ||||
| Влияние вибрации на нулевую предвзятость, изменение до и после вибрации 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Влияние вибрации на нулевую предвзятость, изменение до и во время вибрации 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Коэффициент масштаба | Точность коэффициента масштаба, ось Z | 0.3 | % | |||
| Точность фактора масштаба, оси X и Y | 0.6 | % | ||||
| Нелинейность коэффициента масштаба, ось Z | 0.01 | % ФС | ||||
| Нелинейность фактора масштаба, оси X и Y | 0.02 | % ФС | ||||
| Угловой случайный ход | 0.15 | °/ √hr | ||||
| Плотность шума | 0.001 | °/s/ √Hz | ||||
| Резолюция | 3.052*10-7 | /s/LSB | ||||
| Пропускная способность | 200 | Гц | ||||
| Ускоритель | Динамический диапазон измерений | 16 | 200 | g | ||
| Стабильность с нулевым уклоном | Дифференциация Аллана | 0.06 | Мг | |||
| Среднее время 10 с (-40 °C ~ + 70 °C, постоянная температура) | 0.4 | Мг | ||||
| Нулевая предвзятость | Диапазон нулевой предвзятости | 2 | Мг | |||
| Изменение нулевой предвзятости в пределах всего диапазона температур, значение от пика к пику 1 | 4 | Мг | ||||
| Повторяемость последовательных запусков | 0.5 | Мг | ||||
| Повторяемость начинается ежедневно | 0.8 | Мг | ||||
| Температурный коэффициент нулевой предвзятости | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
| Магнетометр | Диапазон магнитного поля | Брг, секси | ±13 | Гаус | ||
| Брг,з. | ± 25 | Гаус | ||||
| Резолюция | 0.3 | μT | ||||
| Точность курса | 30 мкТ горизонтальный геомагнитный компонент, 25 °C | ±2.5 | дег | |||
| Динамический диапазон измерений | 2.5 | Гаус | ||||
| Нулевая предвзятость | Немагнитная среда | 15 | - Да, конечно. | |||
| Барометр | Динамический диапазон измерений | 300 | 1100 | мбар | ||
| Нулевая предвзятость | 4.5 | мбар | ||||
| Интерфейс связи | Однонаправленный SPI | Ставка Baud | 15 | МГц | ||
| Односторонний C A N | Ставка Baud | 1 | МГц | |||
| Частота отбора проб | ППИ | 2460 | 2460 | Гц | ||
| Сможет | 200 | |||||
| Электрические характеристики | Напряжение | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Потребление энергии | 1.5 | W | ||||
| Ripple | П-П | 100 | mV | |||
| Время расчетов | От 0 В до 3 В. | 80 | мс | |||
| Структурные характеристики | Размер | 47*44*14 | мм | |||
| Вес | 50 | g | ||||
| Надежность | MTBF | 20000 | h | |||
| Непрерывное время работы | 120 | h | ||||
| ①: Вычислить нулевое отклонение всего процесса изменения температуры, скорость изменения температуры ≤ 1 °C/мин, а диапазон температуры -40 °C ~ + 70 °C ②: состояние вибрации 6,06 G, 20Hz ~ 2000Hz | ||||||
Таблица 1. Индекс продукции 16488HB