![]() |
Наименование марки: | Firepower |
Номер модели: | 16488-H |
МОК: | 1 |
Условия оплаты: | T/T |
Способность к поставкам: | 500/month |
Название продукта | 16488 аналоговый продукт |
Случайное блуждание | 0.26º/√h |
Шум на выходе гироскопа | 0.135º/с |
Повторяемость коэффициента масштабирования гироскопа | 1.0% |
Полоса пропускания (-3 дБ) | 330 Гц |
Стабильность смещения акселерометра | 0.005 мг |
Нестабильность смещения акселерометра | 0.16 мг |
MEMS IMU с протоколом, аналогичным ADIS16488
Параметр | Условия | 16488-H | Единица измерения |
---|---|---|---|
Динамический диапазон измерения гироскопа | Настраиваемый | ±500 | º/с |
Нестабильность смещения | Аллан | <2 | º/ч |
Стабильность смещения | 10с, rms | <10 | º/ч |
Смещение в полном температурном диапазоне | -40℃~85℃, 10с, rms | <50 | º/ч |
Случайное блуждание | 1б | <0.15 | º/√h |
Нелинейность коэффициента масштабирования | <500 | ppm | |
Постоянная ошибка коэффициента масштабирования | <2000 | ppm | |
Повторяемость смещения | 1б | <10 | º/ч |
Влияние линейного ускорения на смещение | 1б | <10 | º/ч/g |
Динамический диапазон измерения акселерометра | Настраиваемый (Макс. ±40) | ±16 | g |
Смещение акселерометра | 1 | мг | |
Стабильность смещения акселерометра | Ошибка Аллана | 0.1 | мг |
Случайное блуждание акселерометра | 1б | 0.029 | м/с/√h |
Электрические характеристики напряжение | постоянный ток | 3.3(или5)±10% | В |
Потребляемая мощность | 0.6 | Вт | |
Рабочая температура | расширяемый | -40℃~85℃ | ℃ |
16488-H - это высокоточный MEMS IMU с протоколом, аналогичным ADIS16488. Точность продукта лучше, чем у ADIS16488. Версия опциональна, размер и внешний вид полностью идентичны, а протокол связи одинаков. Пользователям удобнее менять, предоставляя профессиональные услуги по настройке продукта.