|
|
| Наименование марки: | Firepower |
| Номер модели: | MFOG910 |
| МОК: | 1 |
| Условия оплаты: | T/T, L/C. |
| Способность к поставкам: | 1000/Month |
| Серийный номер | Проект | Показатели производительности |
|---|---|---|
| 1 | Диапазон (°/с) | ±240 |
| 2 | Коэффициент масштабирования (мВ/°/с) | 47±5 |
| 3 | Нелинейность коэффициента масштабирования (ppm) | ≤1000 |
| 4 | Стабильность нулевого смещения (10 с, 1σ, °/ч) | ≤0.8 |
| 5 | Повторяемость нулевого смещения (1σ, °/ч) | ≤0.8 |
| 6 | Полоса пропускания 3 дБ (Гц) | ≥1000 |
| 7 | Случайное блуждание (°/√ч) | ≤0.02 |
| 8 | Питание (В) | 5 +0.25 +12 |
| 9 | Потребляемая мощность (Вт) | ≤1.5 |
| 10 | Удар (g) | ≥1500 |
| 11 | Ускорение (g) | ≥70 |
| 12 | Срок службы (годы) (расчетная оценка) | ≥15 |
| 13 | MTBF (Расчетная оценка) | ≥100000 |
Волоконно-оптический гироскоп MFOG-910 объединяет оптику, механику и электронику в единую твердотельную конструкцию. Основанный на эффекте Саньяка, он обнаруживает угловое движение с высокой чувствительностью и стабильностью.
Его быстрый запуск, низкое энергопотребление и прочная конструкция делают его подходящим для управления ориентацией, стабилизации и измерения движения в сложных условиях.