Наименование марки: | Firepower |
Номер модели: | GI500-A0 |
МОК: | 1 |
цена: | Подлежит обсуждению |
Условия оплаты: | T/T |
Способность к поставкам: | 100/month |
Интегрированная инерциальная навигационная система GNSS из оптических волокон, гироскопные датчики
Описание продукта
Интегрированная навигационная система с оптическим волокном GI500-A0 основана на высокоточных гироскопах с оптическим волокном, акселерометрах и высокотехнологичных приемных панелях GNSS.Она реализована с помощью мультисенсорного синтеза и алгоритмов навигационного вычисления., обеспечивая высокоточное направление, скорость и информацию о положении во внешнем мире, удовлетворяя требованиям высокоточности измерений и управления.
Основные области применения
Инерциальная навигация по большому масштабу беспилотных летательных аппаратов
Корабельный компас
Ориентация самоходной артиллерии
Позиционирование и ориентация транспортного средства
Высокоточные мобильные измерения
Высокоточная стабильная платформа
Особенности продукта
Система имеет инерционный/спутниковый интегрированный навигационный режим и чистый инерционный режим.
Инерциальная навигация имеет встроенную панель GNSS. Когда GNSS эффективен, инерциальная навигация может сочетаться с GNSS для навигации и предоставлять пользователям комбинированные параметры навигации, такие как положение,высота, скорость, отношение, направление, ускорение, угловая скорость и т. Д. В то же время он выдает положение GNSS, высоту, скорость и другую информацию.
Когда GNSS неэффективен, он может входить в чистый инерционный режим (т.е. слияние GPS никогда не выполнялось после включения, и если слияние снова теряется, оно относится к интегрированному навигационному режиму).После активации, он имеет точную функцию измерения положения, может выводить откид и направление качения, а чистый инерциальный может статически искать север.
Технические показатели
Положения | Условия испытания | А0-показатели | B0-показатели |
Точность позиционирования | GNSSValid, одна точка | 1.2m ((RMS) | 1.2m ((RMS) |
GNSSValid,RTK | 2 см + 1 ппм ((RMS) | 2 см + 1 ппм ((RMS) | |
Сохранение позиции (отсутствие GNSS) | 1.5nm/h ((50%CEP),5nm/2h ((50%CEP) | 0.8nm/h ((CEP),3.0nm/3h ((CEP) | |
Точность курса | Северо-поиск себя |
0.1°×sec ((Lati), * Ширина (RMS), 10 мин. |
00,06°×sec ((Lati), статическое выравнивание основания на 5 мин; 0.03°×sec(Lati),Статическая база 5 мин выравнивания;*Lati:latitude (RMS) |
Сохранение курса (потеря ГНСС) | 00,05°/h ((RMS),0.1°/2h ((RMS) | 00,02°/h ((RMS),0.05°/3h ((RMS) | |
Точность отношения | GNSS действителен | 00,03° ((RMS) | 0.01° ((RMS) |
Сохранение позиции (провал GNSS) | 00,02°/h ((RMS),0.06°/2h ((RMS) | 00,01°/h ((RMS),0.03°/3h ((RMS) | |
Точность скорости | GNSS действителен, одна точкаL1/L2 | 0.1m/s ((RMS) | 0.1m/s ((RMS) |
Сохранение скорости (отсутствие GNSS) | 2m/s/h ((RMS),5m/s/2h ((RMS) | 0.8m/s/h ((RMS),3m/s/3h ((RMS) | |
Гироскоп оптического волокна | Диапазон измерений | ± 400°/с | ± 400°/с |
Стабильность предвзятости | ≤ 0,02°/ч | ≤ 0,01°/ч | |
Кварцевый гибкий акселерометр | Диапазон измерений | ± 20 г | ± 20 г |
Стабильность предвзятости | ≤ 50μg (среднее значение 10 с) | ≤ 20 мкг (в среднем за 10 секунд) | |
Интерфейс связи | RS422 | 6waysБауд-скорость колеблется от 9,6 КБПС до 921,6 КБПС. По умолчанию скорость бауда составляет 115,2 КБПС. Максимальная частота составляет 1000 Гц ((сырые данные), а частота по умолчанию составляет 200 Гц. | |
RS232 | По умолчанию скорость передачи составляет 115,2 КБПС. Максимальная частота - 1000 Гц (сырые данные), а частота по умолчанию - 200 Гц. | ||
Электрические характеристики | Напряжение | 2436VDC | |
Потребление энергии | ≤ 30 Вт | ||
Структурные характеристики | Размер | 199 мм × 180 мм × 219,5 мм | |
Вес | 6.5 кг | ≤7,5 кг (не авиация) ≤6,5 кг (авиация необязательна) | |
Экология | Рабочая температура | -40°C~+60°C | |
Температура хранения | -45°C~+65°C | ||
Вибрация (с затуханием) | 5 ~ 2000 Гц,60,06 грамма | ||
Удар (с амортизацией ударов) | 30 г, 11 мс. | ||
Надежность | Продолжительность | >15 лет | |
Непрерывное время работы | > 24 |
Размер
L199мм х W180мм х H219.5мм ((L x W x H)